| 3M China - China | 301 |
| Aesys SPA - Italy | 401A |
| Aldridge - Australia | 309 |
| Aonikesi - China | 756 |
| Aotejin - China | 739 |
| Asia Vision Technology - China | 12065 |
| ATASMI - China | 12003 |
| Avery Shanghai - China | 601 |
| Azoer - China | 12090 |
| Bailianzhida - China | 312 |
| Bairuide - China | 302 |
| Baiyun Xinda - China | 757 |
| Bangna - China | 515 |
| Beijing Senhai - China | 710 |
| Best - China | 12081 |
| Boan - China | 750 |
| Brifen - UK | 401B |
| Brother - China | 12112 |
| Captels - France | 12089 |
| Carpark solution - China | 12058 |
| Cavendish Group International - UK | 12036 |
| China Highway & China ITS - China | 704 |
| Chiye - China | 12103 |
| Citilog - Hongkong | 304 |
| Copr - Italy | 12064 |
| Daoen - China | 703 |
| Daoming - China | 501 |
| Degusai - China | 12110 |
| Delnorth - Australia | 317 |
| Designa - Germany | 318 |
| Detas SPA - Italy | 12015 |
| Dingwang - China | 748 |
| Dongxiang - China | 724 |
| Eltra SRL - Italy | 324 |
| Ennis International - USA | 12085 |
| EPC - China | 12083 |
| Federal APD - USA | 12037+12038+12039 |
| Fuzhou Richie Electric - China | 512 |
| Gatsometer - Netherlands | 309 |
| Gibraltar Cable Barrier Systems, LP - USA | 12028 |
| Gongbo - China | 522 |
| Gruen - Germany | 12005 |
| Guiguan - China | 12079 |
| Hagongda - China | 12073 |
| Hanhui - China | 603 |
| Henan Highway - China | 743 |
| Hofmann - Germany | 12056 |
| Hualude - China | 524 |
| Huarisheng - China | 12094 |
| Huawei - China | 12087 |
| Jianghuai - China | 701 |
| Jiangsu Automatic - China | 12082 |
| Jiebang - China | 729 |
| Jiewei - China | 12086 |
| Jishiyuan - China | 503 |
| Kaisite - China | 726 |
| Kangensha - China | 12066 |
| Kean - China | 751 |
| Landun - China | 12061 |
| Larius - Italy | 12006 |
| Liyuan - China | 12053 |
| LKF - Denmark | 12035 |
| Longxing - China | 754 |
| Lude - China | 12108 |
| Lutong - China | 307 |
| Luzhishen - China | 12109 |
| Magnetic Coontrol Systems Shanghai - China | 12040 |
| Metric - UK | 326 |
| Moru Industrial Systems - korea -S | 403 |
| MP Engineering - China | 320 |
| Naishida - China | 752 |
| Navigation Technology - China | 327 |
| Ningbo Shibo - China | 536 |
| Nippon - China | 753 |
| OMRON - China | 412 |
| Photo Violation Technologies - Canada | 402b |
| Poef - Korea-S | 12030 |
| Presion y Fuerza - Spain | 329 |
| PTV - Germany | 12002 |
| Pulesi - China | 532 |
| Qingsong - China | 12071 |
| Quixote - Singapore | 319 |
| Richsun Solar - Italy | 12015 |
| Roadvista - USA | 402A |
| Ruifei - China | 12091 |
| Seih-Ying - China | 314 |
| Serelec - France | 12062 |
| Shijishun - China | 607 |
| Shindo - korea -S | 406 |
| Siemens - China | 12001 |
| Signaux Girod - France | 12007 |
| Snow Dragon - USA | 404/405 |
| Spanish Pavilion |
| Amec Urbis - Spain | 12010 B |
| Decovial - Spain | 12010 C |
| Electronic Engineering/ Parkhelp - Spain | 12010 A |
| Ibersegur Systems - Spain | 12010 D |
| Telvent - Spain | 12010 E |
| Sterela - France | 12106 |
| Suda - China | 734 |
| Swarco ITS Shanghai - China | 328 |
| Swareflex Beijing - China | 330 |
| Taizhou Fangyuan Reflective - China | 325 |
| TDC - China | 755 |
| TECH - China | 12057 |
| Telefon-Gradnja d.o.o. - Croatie | 12060 |
| Teletech - Netherlands | 309 |
| Tertu - France | 409 |
| Tezhong - China | 323 |
| Tianjin Lianshi - China | 537 |
| Tingguan - China | 727 |
| Traficon - Belgium | 12008 |
| Traficon - Belgium | 12008 |
| Transoft Solutions Inc. - Canada | 410 |
| Vitronic - Germany | 321 |
| Wanji - China | 725 |
| Well Electronics - China | 702 |
| Wusong - China | 732 |
| Wuxi Anbang Electric - China | 305 |
| Xiaohongyipin - China | 749 |
| Xingda - China | 535 |
| Xinghua - China | 411 |
| Yatailai - China | 12107 |
| Yeguangda - China | 718 |
| Yifan - China | 533 |
| Youhao - China | 12078 |
| Yuandaming - China | 12041 |
| Yuhang - China | 707 |
| Zhongneng - China | 511 |
| Zhongshe - China | 733 |